
Информация о продукте Низкие потери холостого хода Тонколистовая (0.18 мм) высококачественная электротехническая сталь с высокой магнитной проницаемостью. Полностью скошенные стыки и многоступенчатая технология снижают потери холостого хода. Передовая технология Высоковольтные обмотки изго...
Низкие потери холостого хода
Тонколистовая (0.18 мм) высококачественная электротехническая сталь с высокой магнитной проницаемостью.
Полностью скошенные стыки и многоступенчатая технология снижают потери холостого хода.
Передовая технология
Высоковольтные обмотки изготовлены на немецком оборудовании для вакуумной заливки Хедрич.
Полностью автоматическое онлайн-смешивание материалов гарантирует отсутствие пузырей в залитых катушках и низкий уровень частичных разрядов.
Превосходные характеристики
Анализ методом моделирования электрических, температурных и магнитных полей.
Первыми в Китае прошли испытания KEMA на классы E2, C2, F1.
Энергосбережение и экологичность
Герметизация литой смолой устойчива к коррозии, негорюча и взрывобезопасна.
Низкие потери и уровень шума, экологически чистое производство без загрязнения.
Опираясь на более чем 20-летний опыт проектирования, производства и испытаний трансформаторов,OOO Чунцин Цзяньшу Производство Электрооборудования. разработала передовое программное обеспечение для «3D + параметрического» проектирования, которое позволяет осуществлять автоматизированное проектирование, оптимизацию затрат, моделирование и симуляцию, в полной мере учитывая требования национальных и отраслевых стандартов и обеспечивая передовые характеристики продукции на этапе проектирования.
Проводник высоковольтной обмотки изготавливается из высококачественного проводника, усиленного стекловолоконным матом, и заливается в вакууме с использованием передовой системы вакуумной заливки Хедрич. Это эффективно подавляет возникновение частичных разрядов, уровень которых составляет <5 пКл.
Низковольтные обмотки изготавливаются из высококачественной фольги, намотанной на автоматических станках. Используется технология «гидравлического энергосберегающего устройства натяжения фольги и проволоки», высокоточное обнаружение (±0,5 мм) и передовая аргонодуговая сварка, что играет ключевую роль в обеспечении качества намотки катушек.
Магнитопровод изготавливается из высококачественной ориентированной электротехнической стали с высокой магнитной проницаемостью, с использованием технологии ступенчатого соединения под углом 45 градусов. Поверхность покрыта специальным влаго- и антикоррозийным покрытием, что эффективно снижает потери холостого хода, ток холостого хода и уровень шума.
Вся продукция подвергается строгому контролю производственных процессов и качества. Перед отгрузкой проводятся тщательные испытания в соответствии с национальными стандартами и индивидуальными требованиями заказчика, включая проверку частичных разрядов, стойкости к грозовым импульсам, уровня шума и другие обязательные проверки. Передовое испытательное оборудование и комплексная система контроля гарантируют высокое качество и надежность продукции.
| SC(B)10-100~2500/10 Эпоксидный трансформатор сухого типа | Номинальное напряжение: 10 10,5, 11, 6,6, 6,3, 6 кВ
Комплекс шаперонов: Dyn11 или Yyno |
Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ
Диапазон отсчета: ±2 × 2,5 % и т. д |
|||||||
| Модель продукта UK% | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Потери при 75 °C Pk (Вт) | 10(%) | LPA(AN)dB | Сетка m×n | Размеры Д × Ш × В (мм) | Размеры верхнего корпуса кабельного ввода (включая опорные ножки) | Размеры корпуса клеммной колодки с боковым выходом (включая основание) | |
| SC(B)10-200/104 | 400 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-125/104 | 470 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-160/104 | 540 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-200/104 | 620 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-250/10 | 720 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-315/10 4 | 880 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-400/10 4 | 975 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-500/10 4 | 1160 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 | |
| SC(B)10-630/10 4 | 1340 | 5134 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 | |
| SC(B)10-630/10 6 | 1300 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 | |
| SC(B)10-800/10 6 | 1520 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 | |
| SC(B)10-1000/10 6 | 1770 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 | |
| SC(B)10-1250/10 6 | 2090 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 | |
| SC(B)10-1600/10 6 | 2450 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 | |
| SC(B)10-2000/10 6 | 3050 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 | |
| SC(B)10-2500/10 6 | 3600 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 | |
| SC(B)10-1600/10 8 | 2450 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 | |
| SC(B)10-2000/108 | 3050 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 | |
| SC(B)10-2500/108 | 3600 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 | |
| SC(B)11-100~2500/10 Эпоксидный трансформатор сухого типа | Номинальное напряжение кВ: 10 (10,5, 11, 6,6, 6,3, 6) кВ
Группа сборки: Dyn11 или Yyn0 |
Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ
Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ |
|||||||
| Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ | Великобритания% | PO(W) Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) |
Потери при 75 °C Pk (Вт)) | 10(%) | LPA(AN)dB | Сетка m×n | Размеры Д × Ш × В (мм) | Размеры верхнего корпуса кабельного ввода (включая опорные ножки) | Размеры корпуса клеммной колодки с боковым выходом (включая основание) |
| SC(B)11-100/10 | 4 | 360 | 1371 | 0.7 | 42 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-125/10 | 4 | 375 | 1616 | 0.7 | 43 | 550×550 | 960×750×804 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-160/10 | 4 | 486 | 1860 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×859 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-200/10 | 4 | 560 | 2200 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1040×750×874 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-250/10 | 4 | 650 | 2410 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1090×860×856 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-315/10 | 4 | 790 | 3030 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1100×860×923 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-400/10 | 4 | 880 | 3480 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1120×860×913 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-500/10 | 4 | 1050 | 4260 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1240×860×953 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 4 | 1210 | 5200 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1360×860×956 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-630/10 | 6 | 1180 | 5200 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1380×860×938 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-800/10 | 6 | 1370 | 6020 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1450×1020×993 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1000/10 | 6 | 1600 | 7090 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1510×1020×1058 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1250/10 | 6 | 1880 | 8460 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1530×1020×1140 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 6 | 2210 | 10240 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1560×1150×1223 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 6 | 2780 | 12600 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1580×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 6 | 3240 | 15000 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1700×1150×1383 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)11-1600/10 | 8 | 2210 | 11263 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1590×1150×1198 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2000/10 | 8 | 2780 | 13882 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1660×1150×1298 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)11-2500/10 | 8 | 3240 | 16414 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1720×1150×1493 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)13-100~2 500/1 0 Эпоксидный трансформатор сухого типа Номинальное напряжение: 10 (10,5, 11, 6,6, 6,3, 6) кВ Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ | |||||||||
| Модель продукта | Великобритания% | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Потери при 75 °C Pk (Вт) | I0(%) | LPA(AN)dB | рина колеи mxn | рина колеи mxn | Размеры верхнего корпуса кабельного ввода (включая опорные ножки) | Размеры корпуса клеммной колодки с боковым выходом (включая основание) |
| SC(B)13-100/10 | 4 | 290 | 1236 | 0.7 | 42 | 550×550 | 990×750×790 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-125/10 | 4 | 340 | 1454 | 0.7 | 43 | 550×550 | 990×750×830 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-160/10 | 4 | 385 | 1672 | 0.7 | 43 | 550×550 | 1060×750×880 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-200/10 | 4 | 445 | 1990 | 0.7 | 43 | 660×660 | 980×860×900 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-250/10 | 4 | 515 | 2170 | 0.7 | 43 | 660×660 | 1000×860×920.5 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-315/10 | 4 | 635 | 2730 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1030×860×996 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-400/10 | 4 | 705 | 3135 | 0.7 | 45 | 660×660 | 1060×860×1038 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-500/10 | 4 | 835 | 3835 | 0.6 | 46 | 660×660 | 1120×860×1180 | 1700×1400×1600 | 1700×1400×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 4 | 965 | 4620 | 0.6 | 46 | 820×660 | 1170×860×1256 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-630/10 | 6 | 935 | 4685 | 0.6 | 48 | 820×660 | 1210×860×1103 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-800/10 | 6 | 1095 | 5470 | 0.5 | 49 | 820×820 | 1230×1020×1161 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1000/10 | 6 | 1275 | 6390 | 0.4 | 50 | 820×820 | 1320×1020×1274 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1250/10 | 6 | 1505 | 7615 | 0.4 | 51 | 820×820 | 1350×1020×1353 | 1900×1500×1800 | 1900×1500×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 6 | 1765 | 9215 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1390×1150×1373 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 6 | 2195 | 11355 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1500×1150×1426 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 6 | 2590 | 13495 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1570×1150×1483 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)13-1600/10 | 8 | 1715 | 10137 | 0.3 | 51 | 820×1070 | 1610×1150×1273 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2000/10 | 8 | 2135 | 12494 | 0.3 | 52 | 1070×1070 | 1610×1150×1416 | 2000×1600×2000 | 2000×1600×2200 |
| SC(B)13-2500/10 | 8 | 2520 | 14773 | 0.3 | 53 | 1070×1070 | 1610×1150×1563 | 2200×1600×2000 | 2200×1600×2200 |
| SC(B)10-200~2500/20 Эпоксидный трансформатор сухого типа | Номинальное напряжение: 20 (22, 24) кВ
Группа сборки: Dyn11 или Yyn0 |
Номинальное низкое напряжение: 0,4 кВ
Уровень изоляции: L1125 AC 50/LI AC3 |
Диапазон отсчета: ±2 × 2,5 % и т. д. | |||||
| Модель продукта | Великобритания% | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Потери при 75 °C Pk (Вт) | I0(%) | LPA(AN)dB | рина колеи mxn | рина колеи mxn | Размеры верхнего корпуса кабельного ввода (включая опорные ножки) |
| SC(B)10-200/20 | 6 | 730 | 2565 | 1 | 47 | 660×660 | 1425×860×1184 | 1650×1400×1660 |
| SC(B)10-250/20 | 6 | 840 | 2985 | 1 | 47 | 820×660 | 1450×860×1317 | 2000×1400×1660 |
| SC(B)10-315/20 | 6 | 970 | 3560 | 0.9 | 48 | 820×820 | 1460×1020×1339 | 2000×1400×1865 |
| SC(B)10-400/20 | 6 | 1150 | 4225 | 0.8 | 48 | 820×820 | 1490×1020×1344 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-500/20 | 6 | 1350 | 5055 | 0.8 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1471 | 2100×1450×1965 |
| SC(B)10-630/20 | 6 | 1530 | 5970 | 0.7 | 50 | 820×820 | 1580×1070×1616 | 2200×1500×2065 |
| SC(B)10-800/20 | 6 | 1750 | 7210 | 0.6 | 51 | 820×820 | 1580×1070×1681 | 2300×1550×2065 |
| SC(B)10-1000/20 | 6 | 2070 | 8540 | 0.5 | 52 | 820×820 | 1700×1070×1563 | 2300×1650×2165 |
| SC(B)10-1250/20 | 6 | 2380 | 10040 | 0.5 | 52 | 1070×1070 | 1760×1270×1621 | 2400×1700×2300 |
| SC(B)10-1600/20 | 6 | 2790 | 12050 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 1900×1270×1781 | 2500×1800×2400 |
| SC(B)10-2000/20 | 6 | 3240 | 14230 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 2060×1270×2081 | 2700×1800×2500 |
| SC(B)10-2500/20 | 6 | 3870 | 16850 | 0.3 | 54 | 1070×1070 | 2260×1270×2016 | 2800×1900×2700 |
| SC(B)10-250~2500/35 Эпоксидный трансформатор сухого типа | Номинальное напряжение: 35 (38,5, 37,5, 36,5, 33) кВГруппа лигандов: Dyn11, Yyn⁰ | Группа лигандов: Dyn11, Yyn⁰
Диапазон отсчета: ±2 × 2,5 % и т. д. |
||||||
| Модель продукта | Великобритания% | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Потери при 75 °C Pk (Вт) | I0(%) | LPA(AN)dB | рина колеи mxn | рина колеи mxn | Размеры верхнего корпуса кабельного ввода (включая опорные ножки) |
| sC10-250/35 | 6 | 990 | 3250 | 0.73 | 52 | 820×820 | 1470×1000×1591 | 2300×1700×2000 |
| SC10-315/35 | 6 | 1180 | 3900 | 0.6 | 52 | 820×820 | 1580×1100×1870 | 2600×1800×2300 |
| SC10-400/35 | 6 | 1380 | 4700 | 1.6 | 52 | 820×820 | 1790×1100×1700 | 2600×1800×2100 |
| SC(B)10-500/35 | 6 | 1620 | 5700 | 0.43 | 52 | 820×820 | 1620×1100×1930 | 2420×1800×2300 |
| SC(B)10-630/35 | 6 | 1860 | 6600 | 0.36 | 52 | 820×820 | 1720×1100×1970 | 2520×1900×2350 |
| SC(B)10-800/35 | 6 | 2160 | 7800 | 0.63 | 53 | 820×820 | 1840×1200×2000 | 2650×1900×2350 |
| SC(B)10-1000/35 | 6 | 2430 | 9100 | 0.47 | 53 | 1070×820 | 2070×1200×1980 | 2870×1900×2350 |
| SC(B)10-1250/35 | 6 | 2840 | 11000 | 0.4 | 53 | 1070×1070 | 2180×1400×2000 | 2980×2000×2450 |
| SC(B)10-1600/35 | 6 | 3240 | 13400 | 0.3 | 55 | 1070×1070 | 2000×1300×2270 | 2800×2000×2650 |
| SC(B)10-2000/35 | 6 | 3825 | 15928 | 0.28 | 55 | 1070×1070 | 2130×1300×2340 | 3200×2200×2700 |
| SC(B)10-2500/35 | 6 | 4460 | 18641 | 0.52 | 55 | 1070×1070 | 2240×1400×2370 | 3000×2000×2700 |
| SC11-800~25000/35 Эпоксидные трансформаторы сухого типа | Номинальное напряжение: 35 (38,5, 37,5, 36,5, 33) кВ
Группа лигандов: Yd11, YNd1 или Dyn111 |
Номинальное низкое напряжение: 10,5 (11, 6,0, 6,3, 3,15) кВ
Диапазон отсчета: ±2 × 2,5 % и т. д. |
|||||
| Модель продукта | Великобритания% | Потребляемая мощность без нагрузки (Вт) | Потери при 75 °C Pk (Вт) | I0(%) | LPA(AN)dB | рина колеи mxn | рина колеи mxn |
| SC11-800/35 | 6 | 2025 | 9400 | 0.6 | 50 | 1475×820 | 2210×1070×1680 |
| SC11-1000/35 | 6 | 2400 | 10900 | 0.6 | 50 | 1475×820 | 2280×1070×1720 |
| SC11-1250/35 | 6 | 2815 | 12900 | 0.5 | 50 | 1475×1070 | 2380×1200×1810 |
| SC11-1600/35 | 6 | 3320 | 15400 | 0.5 | 50 | 1475×1070 | 2405×1400×2285 |
| SC11-2000/35 | 7 | 3805 | 18200 | 0.45 | 52 | 1475×1070 | 2530×1400×2330 |
| SC11-2500/35 | 7 | 4370 | 21800 | 0.45 | 52 | 1475×1070 | 2650×1400×2345 |
| SC11-3150/35 | 8 | 5425 | 24500 | 0.4 | 53 | 2040×1475 | 2980×1400×2360 |
| SC11-4000/35 | 8 | 6315 | 29400 | 0.4 | 53 | 2040×1475 | 3120×1600×2410 |
| SC11-5000/35 | 8 | 7530 | 34900 | 0.35 | 54 | 2040×1475 | 3170×1600×2460 |
| SC11-6300/35 | 8 | 8910 | 40800 | 0.35 | 54 | 2040×1475 | 3250×1800×2565 |
| SC11-8000/35 | 9 | 10170 | 46000 | 0.3 | 56 | 2040×1475 | 3390×1800×2675 |
| SC11-10000/35 | 9 | 11610 | 55500 | 0.25 | 60 | 2040×1475 | 3570×2000×2765 |
| SC11-12500/35 | 9 | 14130 | 64600 | 0.2 | 60 | 2040×1475 | 3770×2000×2885 |
| SC11-16000/35 | 9 | 17370 | 76000 | 0.2 | 62 | 2300×1475 | 4200×2000×3150 |
| SC11-20000/35 | 10 | 20610 | 85500 | 0.2 | 62 | 2580×1475 | 4610×2000×3460 |
| SC11-25000/35 | 10 | 24390 | 101000 | 0.2 | 64 | 2580×1475 | 4810×2000×3490 |